Świetlica
Karta zgłoszenie dziecka do świetlicy
rok szkolny 2022/ 2023
Upoważnienie
do odbioru dziecka przez osobę inną niż rodzic/ opiekun prawny
Aktualności
Godziny pracy
Odjazdy
Aktualności
MÓJ ULUBIONY MIŚ (12/20/2022) – W dniu 28.11.2022 r. został rozstrzygnięty świetlicowy konkurs plastyczny pt.… Czytaj więcej



Spotkanie z autorką bajek (2/25/2022) – Dyrekcja i świetlica szkolna zapraszają uczniów klas I-III SP, na… Czytaj więcej


Zmiana terminu konkursu recytatorskiego (2/13/2022) – Termin konkursu recytatorskiego – wiersze Konopnickiej- zostaje przesunięty z przyczyn… Czytaj więcej
Konkurs recytatorski (2/8/2022) – W związku z obchodami w 2022 roku urodzin Marii Konopnickiej… Czytaj więcej

Godziny pracy
Plan pracy świetlicy szkolnej
7:00 – 7:45 | 410:35-11:30 | 511:35 – 12:30 | 612:30 – 13:30 | odjazdy | 713:30 – 14:30 | 814:30 – 15:30 | 915:30 – 16:25 | ||
Poniedziałek | 7:00- 7:45MON.K | Grupa I | 11:30– 12:30 2ab s.28 W. Barszczewska | 12:30 – 13: 30 2ab s. 28 W. Barszczewska | 13:20 – 13: 30 W.B N.K14:00 N.K Żednia/Sokole15.10 N.K Mościska15.40 W.B, B.C16.20W.B | 13:30 – 14:10 kl.1ab s .29J.SzczerbaczN.Kołodziejczyk | 14:30 – 15: 30 1-3 s.27 B.Cwalin | 15:30 – 16: 30 s.29 1-3, 4-8 W. Barszczewska15.30:15:40 B.Cwalin | |
Grupa II | 11:35– 12:30 1b s.29 J.Szczerbacz | 12:30 – 13:30 1a b , M. Owsiejczuk, N. Kołodziejczyks.2912:30 – 13:30 3a s. 27 B. Cwalin | 13:30 – 14:30 kl-2-3 s.27B. Cwalin | ||||||
Grupa III | 12:30 – 13:30 5a s.40 J. Szczerbacz | 13:30-14:30 4-8 W. Barszczewska s.40 | 14:30- 15:30 4-8 W. Barszczewskas. 40 do 15.15 N.Kołodziejczyk | ||||||
Wtorek | 7:00- 7:45MON.K | Grupa I | 11:30 – 12: 30 3ab s.29 B. Cwalin | 12:30 – 13: 30 3ab – s.29 B. Cwalin12:30 – 13: 30 1ab s.27 M. Owsiejczuk N.K | 13:20 – 13: 30 A. Monach N.K14:00 N.K Żednia/Sokole15:55 W.B Mościska15.30 W.B16.20 W.B | 13:30- 14:30 2- 3ab s.29 B. Cwalin | 14:30- 15: 30 1-3 s.29 B. Cwalin14:30-15:00 M. Owsiejczuk | 15:30- 16: 30 1-3, 4-8 s.29W. Barszczewska | |
Grupa II | 11:30-12:30 2a A. Monach s.28 | 12:30 – 13:30 2ab s.28 A. Monach | 13:30-14:30 1ab s.27 M. Owsiejczuk N.K | ||||||
Grupa III | 11:30- 12:30 5ac s.40 W. BarszczewskaN.K | 12:30- 13.30 4-8 s.40 W. Barszczewska | 13:30-14:30 4-8 s.40 W. Barszczewska | 14:30 – 15:30 4-8 s.40 ,W. Barszczewska s.40do15.15 N.K |
środa | 7:00- 7:45K.NN.K | Grupa I | 11:30 – 12: 30 1b s.29M. Owsiejczuk | 12:30 – 13: 30 1ab – s.29- M. Owsiejczuk12:30 – 13: 30 2ab- s.27 A. Monach | 13:20 – 13: 30 A. Monach W.B14:00 W.B Żednia/Sokole14:15 W.B Mościska15.30 W.B16.20 W.B | 13:30- 14:30 1ab s.29 M. Owsiejczuk | 14:30- 15: 30 1-3 s.29 W. Barszczewska | 15:30- 16: 30 1-3, 4-8 s.29W. Barszczewska | |
Grupa II | 11:30 – 12: 30 3ab s.28 W. Barszczewska | 12:30 – 13: 30 3ab s.28 W. Barszczewska | 13:30 – 14: 30 2-3 s.28 W. Barszczewska | ||||||
Grupa III | 12:30- 13.30 4- 8B. Cwalin s.40 | 13:30-14:30 4-8, s.40B. Cwalin | 14:30 – 15:30 4-8 B. Cwalindo 15.15 N.K |
czwartek | 7:00-7:45A. MN.K | Grupa I | 11:30 – 12: 30 1a s.29 W. Barszczewska | 12:30-13:30 1ab s.29 W. Barszczewska12:30 – 13: 30 2ab – s.28- A. Monach | 13:20 – 13: 30 K. Nos, A. M14:06 B.CwalinŻednia/Sokole13:30 K.NMościska15.30 W.B16.20 W.B | 13.30-14.30 1-3W. Barszczewska s.29 | 14:30- 15: 30 1-3 s.29,W. BarszczewskaDO 15.15 N.K | 15:30-16.30 1-3,4-8 s.29 W. Barszczewska15:30-15:45J. Szczerbacz | |
Grupa II | 12:30 – 13: 30 3ab s.27K.Nos | ||||||||
Grupa III | 11:30-12:30 4a, 4b ,6b s.40,B. Cwalin | 12:30- 13.30 4- 8 s.40 A. B.Cwalin | 13:30-14:20 4-8, s.40B.Cwalin14.20-14.30J. Szczerbacz | 14:30 – 15:30 4-8 s.40 J. Szczerbacz |
piątek | 7:00-7:45K. NosN.K | Grupa I | 10:30-11:30 1b s 29 W. Barszczewska | 11:30- 12:30 1b ,M. Owsiejczuk s.29 | 12:30 – 13: 15 2ab – s.28- A. Monach12:30-13:30 1ab s.29 M.Owsiejczuk | 13:20 – 13: 30 K. Nos14:00 N.KŻednia/SokoleMościska 15:10 N.K15..30 W.B16.20 W.B | 13:30- 14:30 1-3 s.29 K.NosN.K | 14:30- 15: 30K. Nos s.29do 15.15 N.K | 15:30-16.30 s.29 1-3,4-8 W. Barszczewska |
Grupa II | 11:30- 12:302ab A. Monach s.2811:30- 12:30K. Nos 3b s.27. | 12:30 – 13: 30 3ab s.27K.Nos | |||||||
Grupa III | 11:30-12:30 6abW. Barszczewska | 12:30- 13.30 4- 8 s.40W. Barszczewska | 13:30-14:30 4-8, W. Barszczewska | 14:30- 15: 30 4-8 s.29W. Barszczewska |
Odjazdy